05
2023
-
07
危险废物污染环境防治信息公开
危险废物污染环境防治信息公开
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将危险废物污染环境防治信息公开如下:
- 危险废物产生信息公开:
企业名称:江苏曜彰体育用品有限公司 |
| ||||
地址:如皋市白蒲镇惠蒲路19号 | |||||
法人代表及电话:钱致宇 0513-87891959 | |||||
环保负责人及电话:陆海林 0513-87893566 | |||||
危险废物产生规模:10-100吨/年 | |||||
危险废物贮存设施数量:危废仓库2处 | |||||
危险废物贮存设施建筑面积:危废仓库1号10平方米,危废仓库2号55平方米 | |||||
危废名称 | 危废代码 | 环评批文 | 产生来源 | 处理措施 | |
废原料桶 | 900-041-49 | 皋行审环表复[2015]076号 | 原料空桶 | 委托有资质单位处理 | |
废切削液 | 900-006-09 | 皋行审环表复[2018]024 号 | 机器加工、保养产生 | 委托有资质单位处理 | |
聚氨酯废料 | 265-101-13 | 皋行审环表复[2015]076号 | 反应釜底残留物 | 委托有资质单位处理 | |
废铝灰渣 | 321-026-48 | 皋行审环表复[2018]024 号 | 铝灰渣 | 委托有资质单位处理 | |
废胶水残渣 | 900-016-13 | 皋行审环表复[2018]024 号 | 清洗沾胶水辊轴 | 委托有资质单位处理 | |
污泥 | 336-064-17 | 皋行审环表复[2018]024 号 | 铝材加工废水处理污泥 | 委托有资质单位处理 | |
废油墨桶 | 900-041-49 | 皋行审环表复[2018]024 号 | 油墨空桶 | 委托有资质单位处理 | |
印刷废物 | 900-253-12 | 皋行审环表复[2018]024 号 | 印刷时产生沾油墨废物 | 委托有资质单位处理 | |
废清洗剂 | 900-401-06 | 皋行审环表复[2015]076号 | 清洗浇注机 | 委托有资质单位处理 | |
清洗废液 | 900-404-06 | 皋行审环表复[2015]076号 | 清洗反应釜 | 委托有资质单位处理 | |
废紫外线灯管 | 900-023-29 | 皋行审环表复[2018]024 号 | 吸附、过滤废气 | 委托有资质单位处理 | |
废活性炭 | 900-039-49 | 皋行审环表复[2015]076号 | 吸附、过滤废气 | 委托有资质单位处理 | |
废二氧化钛过滤网 | 772-007-50 | 皋行审环表复[2018]024 号 | 吸附、过滤废气 | 委托有资质单位处理 | |
- 危废管理计划
2021年危废管理计划
危险废 | 危险废物 | 废物类别 | 单位 | 本年度计划产生量 | 截止上年度年底累计贮存量 |
废活性炭 | 900-039-49 | HW49其他废物 | 吨 | 0.5 | 0.031 |
清洗废液 | 900-404-06 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 吨 | 1 | 0.49 |
废紫外线灯管 | 900-023-29 | HW29含汞废物 | 吨 | 0.015 | 0 |
废二氧化钛过滤网 | 772-007-50 | HW50废催化剂 | 吨 | 0.045 | 0 |
2022年危废管理计划
危险废 | 危险废物 | 废物类别 | 单位 | 本年度计划产生量 | 截止上年度年底累计贮存量 |
废活性炭 | 900-039-49 | HW49其他废物 | 吨 | 2 | 0 |
废清洗剂 | 900-401-06 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 吨 | 8 | 0 |
清洗废液 | 900-404-06 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 吨 | 20 | 0 |
聚氨酯废料 | 265-101-13 | HW13有机树脂类废物 | 吨 | 26.3 | 0 |
废紫外线灯管 | 900-023-29 | HW29含汞废物 | 吨 | 0.015 | 0 |
废二氧化钛过滤网 | 772-007-50 | HW50废催化剂 | 吨 | 0.045 | 0 |
2023年危废管理计划
危险废 | 危险废物 | 废物类别 | 单位 | 本年度计划产生量 | 截止上年度年底累计贮存量 |
废活性炭 | 900-039-49 | HW49其他废物 | 吨 | 2 | 0 |
废清洗剂 | 900-401-06 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 吨 | 58.2 | 0 |
清洗废液 | 900-404-06 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 吨 | 4 | 0 |
废切削液 | 900-006-09 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 吨 | 1.8 | 0 |
废原料桶 | 900-041-49 | HW49其他废物 | 吨 | 10 | 0 |
污泥 | 336-064-17 | HW17表面处理废物 | 吨 | 2 | 0 |
废油墨桶 | 900-041-49 | HW49其他废物 | 吨 | 0.3 | 0 |
印刷废物 | 900-253-12 | HW12染料、涂料废物 | 吨 | 0.8 | 0 |
废铝灰渣 | 321-026-48 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 吨 | 1.8 | 0 |
废胶水残渣 | 900-016-13 | HW13有机树脂类废物 | 吨 | 1.8 | 0 |
聚氨酯废料 | 265-101-13 | HW13有机树脂类废物 | 吨 | 2.16 | 0 |
废紫外线灯管 | 900-023-29 | HW29含汞废物 | 吨 | 0.015 | 0 |
废二氧化钛过滤网 | 772-007-50 | HW50废催化剂 | 吨 | 0.045 | 0 |
-
文件大小: 629.7KB
-
文件大小: 4.4MB
-
文件大小: 1.8MB
-
文件大小: 1.0MB
上一页
上一条
